NBI. 2012-2013
| Tippek áttekintése 29. Forduló | Fordulóválasztó |
| Tippelo | ÚJP -:- HAL |
LOM -:- SIÓ |
KAP -:- PAK |
HON -:- EGR |
PFC -:- DIÓ |
DEB -:- FTC |
KTE -:- VID |
ETO -:- MTK |
Ø | Pont |
| 56Akela | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| Balu | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| Milan | 1:1 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| Miltiades | 0:1 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| Pilu | 1:1 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| RNM2012 | 0:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| Vsmith | 1:2 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| anaheim9 | 1:1 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| anderson | 2:1 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| atikiraly | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| boldiii | 2:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| csaba77 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| dusi1987 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| gbr83 | 2:2 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| gloori | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| hali73 | 1:1 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| jégmadár | 1:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| koko111 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| legea | n/a | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| littlehead | 2:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| maranello550 | 2:2 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| nagy-hali | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| nagyfej88 | 1:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| oroszi | 1:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| szepi006 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| sziszi | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| sütíííajka | 1:1 | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0.00 | 0 |
| Tippelo | ÚJP -:- HAL |
LOM -:- SIÓ |
KAP -:- PAK |
HON -:- EGR |
PFC -:- DIÓ |
DEB -:- FTC |
KTE -:- VID |
ETO -:- MTK |
Ø | Pont |
|
« Előző forduló 26 27 28 29 30 Következő forduló » |
Tippjáték