NBI. 2011-2012
| Tippek áttekintése 30. Forduló | Fordulóválasztó |
| Tippelo | PFC 3:4 HON |
SIÓ 0:2 KTE |
PAK 4:2 FTC |
DIÓ 3:2 VAS |
DEB 2:0 HAL |
ÚJP 0:2 VID |
LOM 0:2 ETO |
KAP 3:1 ZTE |
Ø | Pont |
| !Bumi! | 1:01 | 1:23 | 2:13 | 2:03 | 1:21 | 1:23 | 1:23 | 1:03 | 2.50 | 20 |
| 56Akela | 1:27 | 1:23 | 1:03 | 2:17 | 2:19* | 1:23 | 1:23 | 2:13 | 4.75 | 38 |
| Haza és Haladás | 2:11 | 2:11 | 2:19* | 2:03 | 1:11 | 1:23 | 1:23 | 3:110 | 3.88 | 31 |
| Kicsy | 1:27 | 1:11 | 2:13 | 2:17 | 2:13 | 0:230* | 0:13 | 1:03 | 7.13 | 57 |
| Miltiades | 1:11 | 0:13 | 2:13 | 3:03 | 2:010 | 1:23 | 0:210 | 2:07 | 5.00 | 40 |
| Pilu | 1:11 | 1:23 | 2:13 | 3:03 | 3:17 | 2:01 | 1:23 | 2:13 | 3.00 | 24 |
| Pintyő | 1:11 | 2:11 | 2:13 | 1:21 | 1:23* | 2:21 | 1:23 | 2:13 | 2.00 | 16 |
| Richard. | 1:27 | 1:23 | 2:13 | 3:13 | 2:19* | 1:23 | 1:23 | 1:11 | 4.00 | 32 |
| Vsmith | 1:27 | 1:11 | 1:21 | 2:03 | 1:11 | 1:23 | 0:13 | 1:11 | 2.50 | 20 |
| Watchman | n/a | n/a | n/a | n/a | 2:010 | 1:37 | 0:210 | 2:07 | 8.50 | 34 |
| anaheim9 | 1:27 | 1:23 | 3:17 | 3:03 | 1:11 | 2:21 | 1:23 | 0:11 | 3.25 | 26 |
| anderson | 1:01 | 2:11 | 2:07 | 4:03 | 1:11 | 0:13 | 1:11 | 2:13 | 2.50 | 20 |
| atikiraly | 2:11 | 2:33 | 1:03 | 3:03 | 1:11 | 1:37 | 0:13 | 2:07 | 3.50 | 28 |
| boldiii | n/a | n/a | n/a | n/a | 2:010 | 0:210 | 1:37 | 1:11 | 7.00 | 28 |
| deni101 | 1:01 | 2:11 | 2:13 | 2:121* | 1:11 | 1:11 | 1:23 | 2:13 | 4.25 | 34 |
| dusi1987 | 2:11 | 2:11 | 2:13 | 2:17 | 2:13 | 2:11 | 2:11 | 2:13 | 2.50 | 20 |
| evee86 | 1:27 | 0:13 | 1:03 | 3:03 | 1:03 | 0:230* | 1:37 | 2:07 | 7.88 | 63 |
| extreme86 | 1:13* | 1:11 | 2:13 | 3:13 | 2:21 | 1:23 | 0:210 | 2:07 | 3.88 | 31 |
| gbr83 | 1:01 | 1:11 | 2:13 | 3:03 | 3:17 | 1:11 | 1:23 | 1:11 | 2.50 | 20 |
| gloori | 2:11 | 2:33 | 1:03 | 3:13 | 1:31 | 2:11 | 1:37 | 2:07 | 3.25 | 26 |
| gonzalez | 1:27 | 1:11 | 2:07 | 2:03 | 3:17 | 2:33 | 1:37 | 2:13 | 4.75 | 38 |
| herczeg | 1:27 | 1:11 | 2:13 | 2:03 | 1:11 | 1:23 | 1:23 | 1:11 | 2.75 | 22 |
| koko111 | 1:01 | 1:37 | 2:07 | 2:17 | 1:11 | 1:23 | 1:23 | 1:11 | 3.75 | 30 |
| legea | 1:01 | 0:13 | 1:03 | 1:07 | 0:11 | 1:01 | 0:13 | 1:03 | 2.75 | 22 |
| littlehead | 2:11 | 2:33 | 1:11 | 3:13 | 2:21 | 1:11 | 1:37 | 2:13 | 2.50 | 20 |
| nagyfej88 | 1:11 | 1:23 | 2:07 | 2:03 | 2:21 | 0:13 | 1:23 | 1:11 | 2.75 | 22 |
| oroszi | 1:11 | 2:11 | 1:03 | 3:03 | 1:03 | 1:23 | 0:13 | 2:07 | 3.00 | 24 |
| skrewdriver | 2:21 | 1:23 | 2:13 | 3:03 | 1:21 | 0:210 | 0:33 | 3:110 | 4.25 | 34 |
| szepi006 | 1:27 | 1:11 | 2:13 | 2:03 | 1:11 | 1:23 | 1:11 | 2:07 | 3.25 | 26 |
| sziszi | 1:11 | 1:23 | 0:21 | 1:07 | 2:13 | 0:210 | 1:23 | 1:03 | 3.88 | 31 |
| sütíííajka | 1:11 | 1:11 | 1:03 | 2:03 | 2:010 | 0:210 | 0:210 | 1:03 | 5.13 | 41 |
| tokegabi | 1:11 | 1:23 | 2:13 | 3:03 | 2:21 | 0:210 | 1:23 | 2:13 | 3.38 | 27 |
| vtotti | 1:11 | 1:23 | 2:13 | 3:03 | 2:21 | 2:21 | 1:23 | 4:03 | 2.25 | 18 |
| Tippelo | PFC 3:4 HON |
SIÓ 0:2 KTE |
PAK 4:2 FTC |
DIÓ 3:2 VAS |
DEB 2:0 HAL |
ÚJP 0:2 VID |
LOM 0:2 ETO |
KAP 3:1 ZTE |
Ø | Pont |
|
« Előző forduló 27 28 29 30 |
Tippjáték