NBI. 2012-2013
| Szezon statisztikák |
| Általános | |
| Fordulók: | 30 |
| Aktuális forduló: | 29 |
| Mérkőzések / Forduló: | 8 |
| Összes mérkőzés: | 240 |
| Lejátszott mérkőzések: | 222 |
| Legnagyobb arányú hazai győzelem: Győri ETO - Lombard Pápa | 6 : 0 |
| Legnagyobb arányú vendég győzelem: Újpest - Paks | 0 : 6 |
| Gólok | |
| Összes gól: | 591 |
| Gólátlag fordulónként: | 21.3 |
| Gólátlag mérkőzésenként: | 2.66 |
| Hazai gólok | 334 |
| Hazai gólátlag fordulónként: | 12.04 |
| Hazai gólátlag mérkőzésenként: | 1.5 |
| Vendég gólok | 257 |
| Vendég gólátlag fordulónként: | 9.26 |
| Vendég gólátlag mérkőzésenként: | 1.16 |
| Nézőszám | |
| Össznézőszám: | 0 |
| Legjobb nézőszámátlag: Ferencvárosi TC | 0 |
| Legrosszabb nézőszámátlag: Budapest Honvéd | 0 |
| Gólok fordulónként |
| Nézőszám helyezés |
| Csapat | M | Össz. | Átlag | |||
| 1 | Ferencvárosi TC | - | 0 | 0 | 18100 | 0% |
| 2 | Egri FC | - | 0 | 0 | 6500 | 0% |
| 3 | Kecskeméti TE | - | 0 | 0 | 6320 | 0% |
| 4 | Debreceni VSC | - | 0 | 0 | 10200 | 0% |
| 5 | Lombard Pápa | - | 0 | 0 | 4061 | 0% |
| 6 | Újpest | - | 0 | 0 | 13501 | 0% |
| 7 | Paks | - | 0 | 0 | 4000 | 0% |
| 8 | Videoton | - | 0 | 0 | 15000 | 0% |
| 9 | Pécsi MFC | - | 0 | 0 | 7000 | 0% |
| 10 | Diósgyőri VTK | - | 0 | 0 | 13500 | 0% |
| 11 | Siófok | - | 0 | 0 | 6500 | 0% |
| 12 | Győri ETO | - | 0 | 0 | 15600 | 0% |
| 13 | Haladás | - | 0 | 0 | 12500 | 0% |
| 14 | MTK | - | 0 | 0 | 12700 | 0% |
| 15 | Kaposvár | - | 0 | 0 | 7000 | 0% |
| 16 | Budapest Honvéd | - | 0 | 0 | 9500 | 0% |
| Esemény statisztikák |